главная
меню
новости

Стипендии и меры поддержки виды обучающихся

о наличии общежития, интерната

№ общежитияАдресКоличество жилых помещений
1Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 92121
2Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 94129
4Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 81д304
5Воронежская обл., г Воронеж, ул. Дарвина, д. 5126
6Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Тимирязева, д. 21, пом. II60
7Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Дарвина, д. 9211
8Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/2320
9Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Дарвина, д. 7110

о трудоустройстве выпускников*, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск

Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки 2020 г.   2021 г.   2022  
09.03.03 Прикладная информатика 72 56 76 62 51 46
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 13 11 42 36 12 4
20.03.02 Природообустройство и водопользование 37 25 18 14 0 0
21.03.02 Землеустройство и кадастры 163 117 141 124 150 126
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 80 62 113 101 97 86
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 31 22 35 24 41 32
35.03.04 Агрономия 76 63 56 38 57 38
35.03.05 Садоводство 33 21 28 20 35 22
35.03.06 Агроинженерия 552 438 488 384 488 399
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 157 118 123 92 125 70
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 63 49 57 40 51 31
36.03.02 Зоотехния 61 45 55 45 77 38
38.03.01 Экономика 504 384 407 316 356 319
38.03.02 Менеджмент 45 36 64 47 33 24
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 66 47 91 68 110
38.03.07 Товароведение 53 39 24 19 36 22
40.03.01 Юриспруденция 433 308 231 162 114 60
44.03.04 Профессиональное обучение 0 0 0 0 25 10
23.05.01 Наземные и транспортно-технологические средства 16 13 39 24
36.05.01 Ветеринария 172 156 148 130 135 102
38.05.01 Экономическая безопасность 47 32 64 51 63 59
19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых продуктов 4 3 5 4 13 11
21.04.02 Землеустройство и кадастры 37 32 32 26 19 15
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 10 8 15 11 9 5
35.04.04 Агрономия 18 16 27 23 28 24
35.04.05 Садоводство 8 6 9 8 17 11
35.04.06 Агроинженерия 65 41 62 43 48 41
36.04.02 Зоотехния 30 26 28 22 51 40
38.04.01 Экономика 73 57 77 67 68 61
38.04.02 Менеджмент 17 13 4 4 17 12

*трудоустройство выпускников образовательной организации за последние 3 года
Примечание: в число трудоустроенных не вошли выпускники: служащие в ВС, обучающиеся на следующем уровне, находящиеся в декретном отпуске и прочие нетрудоустроившихся.

Сайт центра карьеры