Адрес | Наименование специально оборудованных учебных кабинетов / приспособленных объектах для проведения практических занятий | Оснащенность специально оборудованных учебных кабинетах / приспособленных объектах для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
г.Воронеж ул. Мичурина, 1 | 168 | Аудитория оснащена экраном, проектором, радиомикрофонами и акустическими колонками; имеется портативный электронный увеличитель, имеется информационная портативная система (магнитная петля ИСТОК А2). Используются специализированные столы для колясочников, имеющие регулировку по высоте и углу наклона, инвалидные коляски. | Двустворчатые распашные двери,стопоры для дверей, тактильная табличка на дверях и стенах аудитории. |
г.Воронеж ул.Тимирязева,13 | 104 | Аудитория оснащена экраном, проектором, радиомикрофонами и акустическими колонками; используются специализированные столы для колясочников, имеющие регулировку по высоте и углу наклона. | Двустворчатые распашные двери,стопоры для дверей, тактильная табличка на дверях и стенах аудитории. |
г.Воронеж ул. Ломоносова, 112 | 180 | Аудитория оснащена экраном, проектором, радиомикрофонами и акустическими колонками; имеется портативный электронный увеличитель, имеется информационная портативная система (магнитная петля ИСТОК А2). Используются специализированные столы для колясочников, имеющие регулировку по высоте и углу наклона. | Двустворчатые распашные двери,стопоры для дверей, тактильная табличка на дверях и стенах аудитории, пандус. |
г.Воронеж ул. Ломоносова, 81д | 120 | Аудитория оснащена экраном, проектором, радиомикрофонами и акустическими колонками; имеется портативный электронный увеличитель, имеется информационная портативная система (магнитная петля ИСТОК А2). Используются специализированные столы для колясочников, имеющие регулировку по высоте и углу наклона. | Двустворчатые распашные двери,стопоры для дверей, тактильная табличка на дверях и стенах аудитории, пандус, подъемник . |
г.Воронеж ул.Тимирязева,21 | 107 | Аудитория оснащена экраном, проектором, радиомикрофонами и акустическими колонками; имеется портативный электронный увеличитель, имеется информационная портативная система (магнитная петля ИСТОК А2). Используются специализированные столы для колясочников, имеющие регулировку по высоте и углу наклона,имеется портативный электронный увеличитель BIGGER B2-35TV. | Двустворчатые распашные двери,стопоры для дверей, тактильная табличка на дверях и стенах аудитории, пандус, помещение для содержания собаки - поводыря. |
Адрес | Наименование специально оборудованных учебных кабинетов / приспособленных объектах для проведения практических занятий | Оснащенность специально оборудованных учебных кабинетах / приспособленных объектах для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
г.Воронеж ул. Мичурина, 1 | 168 | Аудитория оснащена экраном, проектором, радиомикрофонами и акустическими колонками; имеется портативный электронный увеличитель, имеется информационная портативная система (магнитная петля ИСТОК А2). Используются специализированные столы для колясочников, имеющие регулировку по высоте и углу наклона, инвалидные коляски. | Двустворчатые распашные двери,стопоры для дверей, тактильная табличка на дверях и стенах аудитории. |
г.Воронеж ул.Тимирязева,13 | 104 | Аудитория оснащена экраном, проектором, радиомикрофонами и акустическими колонками; используются специализированные столы для колясочников, имеющие регулировку по высоте и углу наклона. | Двустворчатые распашные двери,стопоры для дверей, тактильная табличка на дверях и стенах аудитории. |
г.Воронеж ул. Ломоносова, 112 | 180 | Аудитория оснащена экраном, проектором, радиомикрофонами и акустическими колонками; имеется портативный электронный увеличитель, имеется информационная портативная система (магнитная петля ИСТОК А2). Используются специализированные столы для колясочников, имеющие регулировку по высоте и углу наклона. | Двустворчатые распашные двери,стопоры для дверей, тактильная табличка на дверях и стенах аудитории, пандус. |
г.Воронеж ул. Ломоносова, 81д | 120 | Аудитория оснащена экраном, проектором, радиомикрофонами и акустическими колонками; имеется портативный электронный увеличитель, имеется информационная портативная система (магнитная петля ИСТОК А2). Используются специализированные столы для колясочников, имеющие регулировку по высоте и углу наклона. | Двустворчатые распашные двери,стопоры для дверей, тактильная табличка на дверях и стенах аудитории, пандус, подъемник . |
г.Воронеж ул.Тимирязева,21 | 107 | Аудитория оснащена экраном, проектором, радиомикрофонами и акустическими колонками; имеется портативный электронный увеличитель, имеется информационная портативная система (магнитная петля ИСТОК А2). Используются специализированные столы для колясочников, имеющие регулировку по высоте и углу наклона,имеется портативный электронный увеличитель BIGGER B2-35TV. | Двустворчатые распашные двери,стопоры для дверей, тактильная табличка на дверях и стенах аудитории, пандус, помещение для содержания собаки - поводыря. |
Вид помещения |
Адрес места нахождения |
Площадь, м2 |
Количество мест |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Научная библиотека |
Россия, Воронеж, ул. Мичурина, 1 |
2632.7 |
300 |
Приспособлена |
Комплексный зал № 1 для спортивных игр и ОФП-1 |
394087,Россия, Воронеж, ул. Дарвина 16 а. |
336 |
60 |
нет |
Комплексный зал № 2 для спортивных игр и ОФП-1 |
394087,Россия, Воронеж, ул. Дарвина 16 а |
364 |
70 |
нет |
Зал борьбы |
394087,Россия, Воронеж, ул. Дарвина 16 а |
143 |
15 |
нет |
Тренажерный зал |
394087,Россия, Воронеж, ул. Дарвина 16 а |
242 |
25 |
нет |
Тренажерный зал |
394087,Россия, Воронеж, ул. Дарвина 16 а |
70 |
10 |
нет |
Бассейн ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ» |
394087,Россия, Воронеж, ул. Ломоносова 81 д. |
1713.4 |
60 |
Наличие выделенной стоянки автотранспортных средств для инвалидов, поручни, пандусы, доступные входные группы, доступные санитарно-гигиенические помещения, достаточная ширина проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. |
Комплексный зал для спортивных игр и ОФП-1 |
394087,Россия, Воронеж, ул. Ломоносова 81 д |
600 |
100 |
Наличие выделенной стоянки автотранспортных средств для инвалидов, поручни, пандусы, доступные входные группы, доступные санитарно-гигиенические помещения, достаточная ширина проемов в стенах, лестничных маршей, площадок |
Зал оздоровительной и ритмической гимнастики |
394087,Россия, Воронеж, ул. Ломоносова 114а |
105.4 |
15 |
нет |
Шахматный клуб |
394087,Россия, Воронеж, ул. Дарвина 16 а |
20.2 |
5 |
нет |
Общежитие №1 |
394087,Россия, Воронеж, ул. Ломоносова 92 |
41.3 |
10 |
нет |
Общежитие №2 |
394087,Россия, Воронеж, ул. Ломоносова 94 |
38.8 |
8 |
нет |
Общежитие №4 |
394087,Россия, Воронеж, ул. Ломоносова 81 д |
65.2 |
0 |
Наличие выделенной стоянки автотранспортных средств для инвалидов, поручни, пандусы, доступные входные группы, доступные санитарно-гигиенические помещения, достаточная ширина проемов в стенах, лестничных маршей, площадок |
Общежитие №4 |
394087,Россия, Воронеж, ул. Ломоносова 81 д |
20.5 |
0 |
Наличие выделенной стоянки автотранспортных средств для инвалидов, поручни, пандусы, доступные входные группы, доступные санитарно-гигиенические помещения, достаточная ширина проемов в стенах, лестничных маршей, площадок |
Общежитие №5 |
394087,Россия, Воронеж, ул. Дарвина 5 |
22.8 |
5 |
- |
Общежитие № 7 |
394087,Россия, Воронеж, ул. Дарвина 9 |
50.4 |
10 |
нет |
Общежитие № 8 |
394087,Россия, Воронеж, ул. Ломоносова 114/2 |
62.4 |
15 |
нет |
Комбинат общественного питания столовая |
ул. Дарвина, 16, 1 этаж. |
73.8 |
52 |
да |
Комбинат общественного питания |
ул. Дарвина, 16, 2 этаж. |
466.8 |
151 |
нет |
Комбинат общественного питания банкетный зал. |
ул. Дарвина, 16, 3 этаж. |
93.9 |
40 |
нет |
Комбинат общественного питания столовая-буфет |
ул. Ломоносова, 114 А, корпус №10, 1 этаж. |
99.9 |
88 |
да |
Комбинат общественного питания столовая-буфет |
ул. Ломоносова, 81 Д, корпус №16, 1 этаж. |
124.8 |
56 |
да |
Комбинат общественного питания буфет №1 |
ул. Мичурина, 1, корпус №1, 1 этаж. |
45.7 |
40, барная стойка |
да |
Комбинат общественного питания буфет-кофейня |
ул. Мичурина, 1, корпус №1, 1 этаж. |
45.9 |
30, барная стойка |
да |
Комбинат общественного питания буфет |
Тимирязьева, 13, корпус №3, 1 этаж. |
97.5 |
36 |
да |
Комбинат общественного питания буфет |
Тимирязьева, 13 А, корпус №7, 1 этаж. |
80 |
24 |
да |
Комбинат общественного питания буфет |
ул. Ломоносова, 81Д,корпус общежития №4, 1 этаж |
94.2 |
48 |
да |
Комбинат общественного питания буфет |
ул. Ломоносова, 81Д, спотивно-оздаровительный комплекс, 2 этаж. |
30.59 |
20 |
нет |
Комбинат общественного питания буфет |
ул. Тимирязьева, 21, корпус общежития №6. |
92.3 |
20, барный стол-5 шт. |
нет |
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитии
интернаты – не предусмотрено
интернаты – не предусмотрено