Информацию о предоставлении стипендии и мерах социальной поддержки
Приказ «О размере стипендий обучающихся»
Распоряжение стипендиальных комиссий по факультетам:
Агроинженерный факультет
Факультет землеустройства и кадастров
Гуманитарно-правовой факультет
Факультет агрономии, агрохимии и экологии
Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства
Факультет технологии и товароведения
Экономический факультет
Распоряжение стипендиальной комиссии по отделению среднего профессионального образования
Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, о мерах социальной поддержки обучающихся
Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся в целях стимулирования и поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ
ПОЛОЖЕНИЕ о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся
О мерах социальной поддержки обучающихся
Иные виды материальной поддержки обучающихся*
Информация о наличии общежития
Сведения об общежитиях, интернате, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
1 | 2 | 3 |
Количество общежитий/интернатов | 8 | нет |
Общая площадь, м2 | 50204.7 | нет |
Жилая площадь, м2 | 21349 | нет |
Количество мест | 3028 | нет |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартам нормам | 1 | нет |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | нет |
№ общежития | Адрес | Количество жилых помещений |
1 | Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 92 | 121 |
2 | Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 94 | 129 |
4 | Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 81д | 304 |
5 | Воронежская обл., г Воронеж, ул. Дарвина, д. 5 | 126 |
6 | Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Тимирязева, д. 21, пом. II | 60 |
7 | Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Дарвина, д. 9 | 211 |
8 | Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/2 | 320 |
9 | Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Дарвина, д. 7 | 110 |
Локальные нормативные акты, регулирующие деятельность студенческих общежитий
Приказ об оплате за проживание в студенческих общежитиях университета в 2020-2021 учебном году
Приказ об оплате за проживание в общежитии №5 и дополнительных услугах в 2020-2021 учебном году
Об оплате за проживание нанимателей в общежитиях ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по договорам найма специализированного жилого помещения с 01.07.2020
Места для проживания инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляются в общежитии № 4.
Информация о трудоустройстве выпускников образовательной организации за последние 3 года
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| | Кол-во выпус-кников | Кол-во трудо-устро-енных выпус-кников | Кол-во выпус-кников | Кол-во трудо-устро-енных выпус-кников | Кол-во выпус-кников | Кол-во трудо-устро-енных выпус-кников |
| Программы бакалавриата | | | | | | |
09.03.03 | Прикладная информатика | 35 | 31 | 104 | 89 | 116 | 101 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 35 | 25 | 16 | 14 | 20 | 17 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 24 | 17 | 27 | 22 | 49 | 33 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 164 | 119 | 174 | 143 | 193 | 154 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 132 | 102 | 66 | 63 | 61 | 53 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 66 | 48 | 63 | 46 | 61 | 41 |
35.03.04 | Агрономия | 92 | 78 | 75 | 52 | 99 | 80 |
35.03.05 | Садоводство | 27 | 22 | 23 | 17 | 44 | 34 |
35.03.06 | Агроинженерия | 508 | 389 | 496 | 441 | 620 | 507 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 148 | 118 | 146 | 125 | 162 | 135 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 38 | 30 | 46 | 33 | 42 | 33 |
36.03.02 | Зоотехния | 88 | 70 | 92 | 71 | 93 | 77 |
38.03.01 | Экономика | 616 | 449 | 651 | 578 | 607 | 513 |
38.03.02 | Менеджмент | 117 | 88 | 58 | 43 | 66 | 52 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 80 | 56 | 99 | 75 | 99 | 81 |
38.03.07 | Товароведение | 48 | 37 | 76 | 61 | 66 | 53 |
40.03.01 | Юриспруденция | 369 | 239 | 306 | 233 | 385 | 319 |
| Программы специалитета | | | | | | 0 |
23.05.01 | Наземные и транспортно-технологические средства | 15 | 4 | 18 | 4 | 30 | 26 |
36.05.01 | Ветеринария | 111 | 93 | 146 | 129 | 171 | 148 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 57 | 41 | | | 9 | 8 |
| Программы магистратуры | | | | | | 0 |
19.04.05 | Высокотехнологичные производства пищевых продуктов | | | | | 4 | 3 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 22 | 14 | 37 | 29 | 50 | 44 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 22 | 17 | 24 | 19 | 14 | 9 |
35.04.04 | Агрономия | 24 | 19 | 35 | 28 | 17 | 14 |
35.04.05 | Садоводство | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 |
35.04.06 | Агроинженерия | 42 | 28 | 61 | 25 | 62 | 29 |
36.04.02 | Зоотехния | 10 | 7 | 43 | 35 | 34 | 26 |
38.04.01 | Экономика | 88 | 69 | | | 131 | 119 |
38.04.02 | Менеджмент | 40 | 26 | | | 12 | 9 |
Примечание: в число трудоустроенных не вошли выпускники: служащие в ВС, обучающиеся на следующем уровне, находящиеся в декретном отпуске и прочие нетрудоустроившиеся.