Показатели | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
Образовательная деятельность - всего | 447482 | 0 | 0 | 324675.2 |
Бакалавриат | 318661.5 | 0 | 0 | 132649.1 |
Магистратура | 36518.6 | 0 | 0 | 9700.66 |
Специалитет | 81289.3 | 0 | 0 | 148827.9 |
Аспирантура | 5179.3 | 0 | 0 | 3165 |
СПО | 3814.9 | 0 | 0 | 18651.8 |
Дополнительные общеразвивающие программы | 2018.4 | 0 | 0 | 8958 |
Программы профессионального обучения и дополнительные профессиональные программы | 0 | 0 | 0 | 2722.7 |
1 |
2 |
3 |
2016 |
1020979.48688 |
966906.07811 |
2017 |
930974.14401 |
906068.22248 |
2018 |
904159.03213 |
951802.30037 |
2019 |
986173.32508 |
994087.30788 |
2020 |
979670.46408 |
933656.34848 |
2021 |
983279.91414 |
938021.31403 |
Опубликовано: 7 июня 2018 / Обновлено: 4 мая 2022