№ | ФИО | Должность | Контактный телефон | Электронная почта |
---|---|---|---|---|
1 | АГИБАЛОВ Александр Владимирович | ректор | 253-86-31 | main@vsau.ru |
2 | ДЕРКАНОСОВА Наталья Митрофановна | проректор по учебной работе | 253-75-11 | main@emd.vsau.ru |
3 | ЗАПОРОЖЦЕВА Людмила Анатольевна | проректор по научной работе | 253-81-68 | main@srd.vsau.ru |
5 | АГЕЕВА Ольга Юрьевна |
проректор по социально-воспитательной работе и молодежной политике | 253-71-55 | Ageevaou@yandex.ru |
6 | ВОРОХОБИН Андрей Викторович |
проректор по цифровой трансформации | 253-68-91 (добавочный 1410) | dogruzka@gmail.com |
7 | ИЗМАЛКОВ Андрей Алексеевич |
Проректор по внешним связям | 253-81-63 (доб.1184) | aizmalkov@adm.vsau.ru |
8 | ФЕДОРИК Надежда Владимировна | Руководитель финансово-экономического управления | 253-69-04 | GlBuh@buh.vsau.ru |
Информация о руководителях филиалов образовательной организации
У образовательной организации нет Филиалов
У образовательной организации нет Филиалов
У образовательной организации нет Филиалов
У образовательной организации нет Филиалов
У образовательной организации нет Филиалов
У образовательной организации нет Филиалов
У образовательной организации нет Филиалов
У образовательной организации нет Филиалов
У образовательной организации нет Филиалов
Наличие на сайте информации о руководителях представительств образовательной организации
Липецкое представительство | Шилов Виктор Иванович | руководитель | 8(474)272-55-93 | shilov.v1961@gmail.com | |
Нововоронежское представительство | Калинкина Галина Васильевна | руководитель | – | gounvrn@mail.ru |
о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы
Ф.И.О. педагогического работника образовательной организации | Авдеев Евгений Валентинович |
Занимаемая должность (должности) | Доцент кафедры организации производства и предпринимательской деятельности в АПК |
Уровень образования | Высшее образование - специалитет |
Квалификация | экономист-менеджер |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса |
Учёная степень педагогического работника (при наличии) | кандидат экономических наук |
Учёное звание педагогического работника (при наличии) | Не имеет |
Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовка (при наличии) | Сентябрь 2018; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда" 40 часов; Январь 2020; ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса" г. Москва; "Инновационные технологии и организация производства в АПК" 72 часа; Октябрь 2018; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Педагогика, психология высшего и инклюзивного образования" 90 часов; Март 2020; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности, 76 ч.; |
Общий стаж работы (лет) | 8 |
Стаж работы педагогического работника по специальности (лет) | 8 |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Экономика организаций (предприятий); Планирование на предприятии; Бизнес-планирование; Экономика организаций; Организация и планирование производства |
Ф.И.О. педагогического работника образовательной организации | Агеева Ольга Юрьевна |
Занимаемая должность (должности) | Доцент кафедры экономической теории и мировой экономики |
Уровень образования | Высшее образование - специалитет; профессиональная переподготовка |
Квалификация | экономист-организатор с/х производства; педагогика и психология профессионального образования |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | экономика и организация сельского хозяйства; педагог профессионального обучения |
Учёная степень педагогического работника (при наличии) | кандидат экономических наук |
Учёное звание педагогического работника (при наличии) | Доцент |
Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовка (при наличии) | Сентябрь 2018; ФГБОУ ВО "ВГУИТ"; "Инновационные методы преподавания экономических дисциплин", 72 часа; Июнь 2017; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; «Обучение методам и приемам оказания первой помощи», 36 часов; Апрель 2017; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; Педагогика и психология высшей школы; Декабрь 2019; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Педагогика, психология высшего и инклюзивного образования" 90 часов; Июль 2020; ФГБОУ ДПО " Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса"; " Образовательные технологии и инновации в образовании" 72 часа; Апрель 2017; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; «Организация и управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» 74 часа; Ноябрь 2018; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности", 36 часов; |
Общий стаж работы (лет) | 26 |
Стаж работы педагогического работника по специальности (лет) | 16 |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Микроэкономика; Макроэкономика |
Ф.И.О. педагогического работника образовательной организации | Агибалов Александр Владимирович |
Занимаемая должность (должности) | ректор |
Уровень образования | Высшее образование - специалитет |
Квалификация | экономист-организатор с/х производства |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | экономика и организация сельского хозяйства |
Учёная степень педагогического работника (при наличии) | доктор экономических наук |
Учёное звание педагогического работника (при наличии) | Доцент |
Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовка (при наличии) | Март 2018; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; «Охрана труда. Нормы и правила техники безопасности в соответствии с должностными инструкциями», 74 часа; Март 2018; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда" 72 часа; Сентябрь 2018; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда" 40 часов; Октябрь 2020; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Методология и организация экономических исследований"72 часа; Ноябрь 2019; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; «Обучение методам и приемам оказания первой помощи», 36 часов; Февраль 2018; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Пожарно-технический минимум" 72 часа; Март 2018; УМК "Управление по делам ГО ЧС г. Воронеж"; "Члены КЧС и ОПБ организаций и органов местного самоуправления"; Май 2018; ФГБОУ ДПО "Российская акаденмия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса" г. Москва; "Организация страхования в АПК", 72 часа; Октябрь 2018; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Педагогика, психология высшего и инклюзивного образования" 90 часов; Ноябрь 2018; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности", 36 часов; |
Общий стаж работы (лет) | 31 |
Стаж работы педагогического работника по специальности (лет) | 31 |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Производственная практика. Научно-исследовательская работа; Методика преподавания финансово-экономических дисциплин; Производственная преддипломная практика; Банковский менеджмент; Финансовое планирование |
Ф.И.О. педагогического работника образовательной организации | Аксенов Игорь Игоревич |
Занимаемая должность (должности) | Старший преподаватель кафедры электротехники и автоматики |
Уровень образования | Высшее образование - специалитет |
Квалификация | инженер |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | электрификация и автоматизация сельского хозяйства |
Учёная степень педагогического работника (при наличии) | |
Учёное звание педагогического работника (при наличии) | Не имеет |
Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовка (при наличии) | Март 2020; ФГБОУ "Липецкий институт переподготовки и ПК кадров АПК"; "Методика преподавания дисциплин в сфере автоматизации технологических процессов и производтва" 72 часа; Апрель 2020; ФГБОУ "Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК"; "Методика преподавания дисциплин в сфере электроэнергетики и электротехники" 72 часа; Декабрь 2019; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Педагогика, психология высшего и инклюзивного образования" 90 часов; Декабрь 2019; ФГБОУ ВО " ВГЛТУ"; "Информационно- коммуникационные технологии в образовании" 72 часа; Май 2015; ФГБОУ ВО ВГЛТУ; Стажировка на кафедре вычислительной техники и информационных систем; |
Общий стаж работы (лет) | 9 |
Стаж работы педагогического работника по специальности (лет) | 8 |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Автоматика; Компьютерная графика в электроэнергетике; Информационные технологии в агроинженерии; Основы микропроцессорной техники; Светотехника |
Ф.И.О. педагогического работника образовательной организации | Алещенко Ольга Михайловна |
Занимаемая должность (должности) | Доцент кафедры финансов и кредита |
Уровень образования | Высшее образование - специалитет |
Квалификация | экономист |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | бухгалтерский учет и аудит |
Учёная степень педагогического работника (при наличии) | кандидат экономических наук |
Учёное звание педагогического работника (при наличии) | Доцент |
Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовка (при наличии) | Сентябрь 2018; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; " Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда" 40 часов; Май 2018; ФГБОУ ВО Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; " Разработка и реализация рабочих программ дисциплин ( модулей) по финансовой грамотности для студентов образовательных организаций высшего образования" 108 часов; Июнь 2018; НИУ " Высшая школа экономики" ; "Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся" 72 часа; Октябрь 2018; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Педагогика, психология высшего и инклюзивного образования" 90 часов; Сентябрь 2020; ФГБОУ « Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса»; "Преодоление риска угрозы банкротства юридического лица и гражданина" 72 часа; Март 2020; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; «Информационно- коммуникационные технологии в образовательной деятельности»,76 часов; |
Общий стаж работы (лет) | 15 |
Стаж работы педагогического работника по специальности (лет) | 15 |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Деньги, кредит, банки; Производственная преддипломная практика; Производственная практика. Научно-исследовательская работа; Производствен-ная технологическая практика; Финансовый менеджмент; Рынок ценных бумаг; Финансы; Основы научных исследований в финансах; Государственные и муниципальные финансы |
Ф.И.О. педагогического работника образовательной организации | Алилуева Наталья Алексеевна |
Занимаемая должность (должности) | Старший преподаватель кафедры Гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного права |
Уровень образования | Высшее образование - специалитет, магистратура; Второе высшее образование |
Квалификация | специалист по связям с общественностью; юрист |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | связи с общественностью; юриспруденция |
Учёная степень педагогического работника (при наличии) | кандидат исторических наук |
Учёное звание педагогического работника (при наличии) | Не имеет |
Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовка (при наличии) | Февраль 2019; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Проблемы правоприменительной деятельности органов государственной власти: новеллы правового регулирования" 72 часа; Май 2020; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Педагогика, психология высшего и инклюзивного образования" 90 часов; Декабрь 2019; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности" 76 часов; |
Общий стаж работы (лет) | 10 |
Стаж работы педагогического работника по специальности (лет) | 3 |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Правоведение; Гражданское право |
Ф.И.О. педагогического работника образовательной организации | Алифанов Сергей Валентинович |
Занимаемая должность (должности) | Доцент кафедры общей зоотехнии |
Уровень образования | Высшее образование - специалитет |
Квалификация | зооинженер |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | зоотехния |
Учёная степень педагогического работника (при наличии) | кандидат сельскохозяйственных наук |
Учёное звание педагогического работника (при наличии) | Доцент |
Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовка (при наличии) | Декабрь 2019; ФГБОУ "Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса"; "Инклюзивное образование при подготовке обучающихся зооветеринарного профиля" 72 часа; Май 2019; ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса»; «Системы управления качеством и безопасностью продукции и услуг» 72 часа; Октябрь 2020; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Педагогика, психология высшего и инклюзивного образования" 90 часов; Апрель 2020; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; «Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности» 76 часов; |
Общий стаж работы (лет) | 31 |
Стаж работы педагогического работника по специальности (лет) | 22 |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Компьютеризация в животноводстве; Теоретические основы племенного дела; Основы проектирования животноводческих объектов; Современные проблемы общей зоотехнии; Методы научных исследований в животноводстве; Гигиена получения продуктов животноводства |
Ф.И.О. педагогического работника образовательной организации | Алтухов Борис Николаевич |
Занимаемая должность (должности) | Доцент кафедры Акушерства, анатомии и хирургии |
Уровень образования | Высшее образование - специалитет |
Квалификация | ветеринарный врач |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | ветеринария |
Учёная степень педагогического работника (при наличии) | кандидат ветеринарных наук |
Учёное звание педагогического работника (при наличии) | Доцент |
Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовка (при наличии) | Май 2019; ФГБОУ ДПО " Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса"; "Организация лечебных и профилактических мероприятий в ветиринарии" 72 часа; Декабрь 2019; ФГБОУ " Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса" ; " Инклюзивное образование при подготовке обучающихся зооветеринарного профиля" 72 часа; Октябрь 2020; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Педагогика, психология высшего и инклюзивного образования" 90 часов; Апрель 2020; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; «Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности» 76 часов; |
Общий стаж работы (лет) | 31 |
Стаж работы педагогического работника по специальности (лет) | 29 |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Оперативная хирургия с топографической анатомией.; Ветеринарная хирургия.; Зоопсихология.; Общая и частная хирургия.; Ортопедия.; Офтальмология. |
Ф.И.О. педагогического работника образовательной организации | Алтухова Елена Владимировна |
Занимаемая должность (должности) | Заведующий кафедрой кафедры физического воспитания |
Уровень образования | Высшее образование - специалитет; профессиональная переподготовка; профессиональная переподготовка; профессиональная переподготовка |
Квалификация | учитель истории, педагог- психолог; преподаватель высшей школы; ; преподаватель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | история; ; государственное и муниципальное управление; физическая культура и спорт |
Учёная степень педагогического работника (при наличии) | кандидат психологических наук |
Учёное звание педагогического работника (при наличии) | Доцент |
Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовка (при наличии) | Сентябрь 2018; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда" 40 часов; Октябрь 2019; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда" 72 часа; Август 2019; ГБУ ДПО ВО "Институт развития образования"; Профессиональная переподготовка: "Физическая культура. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС" № 0471; Июль 2018; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Обучение приемам и методам оказания первой помощи" 36 часов; Февраль 2017; ФГБОУ ВО ВГПУ; "Преподаватель высшей школы" № 180000066828; Март 2017; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; Профессиональная переподготовка:"Государственное и муниципальное управление" № 362402422362; Октябрь 2018; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Педагогика, психология высшего и инклюзивного образования" 90 часов; Декабрь 2018; ГБПОУ Воронежской области" Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий"; "Медиация в сфере образования" 114 часов; Ноябрь 2019; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ ; "Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность" 72 часа ; Апрель 2017; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Организация и управление системой обучения на базе eLearning Server 4G" 74 часа; Декабрь 2019; ФГБОУ ВО Воронежкий ГАУ; "Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности" 76 часов; |
Общий стаж работы (лет) | 20 |
Стаж работы педагогического работника по специальности (лет) | 20 |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины по физической культуре и спорту |
Ф.И.О. педагогического работника образовательной организации | Андрианов Алексей Александрович |
Занимаемая должность (должности) | Доцент кафедры Технологического оборудования, процессов перерабатывающих производств, механизации сельского хозяйства и безопасности жизнедеятельности |
Уровень образования | Высшее образование - специалитет; профессиональная переподготовка |
Квалификация | инженер-механик; педагогика и психология профессионального образования |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | механизация сельского хозяйства; педагог профессионального обучения |
Учёная степень педагогического работника (при наличии) | кандидат сельскохозяйственных наук |
Учёное звание педагогического работника (при наличии) | Доцент |
Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовка (при наличии) | Сентябрь 2018; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда" 40 часов; Июнь 2008; Воронежский межрегиональный институт переподготовки кадров пищевой и перерабатывающей промышленности г. Воронеж; Профессиональная переподготовка "Безопасность технологических процессов и производств" 504 часа; Апрель 2018; ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ; "Обучение приемам и методам оказания первой помощи" 72 часа; Апрель 2018; ФГБОУ ВО ВГЛТУ; "Информационные технологии обработки информации и проектирования современной электронной компонентной базы", 72 часа; Июль 2019; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Инклюзивное образование в вузе"72 часа; Март 2020; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Педагогика, психология высшего и инклюзивного образования" 90 часов; Ноябрь 2019; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Информационно- коммуникационные технологии в образовательной деятельности" 76 часов; |
Общий стаж работы (лет) | 29 |
Стаж работы педагогического работника по специальности (лет) | 17 |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Безопасность жизнедеятельности; Информационная безопасность предприятий; Информационная безопасность предприятия; Управление рисками, системный анализ и моделирование; Цифровые технологии в АПК; Производственная, преддипломная практика; Производственная практика НИР; Производственная, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Производственная.Эксплуатационная практика; Производственная, технологическая (проектно-технологическая) практика |
Ф.И.О. педагогического работника образовательной организации | Андрианов Евгений Александрович |
Занимаемая должность (должности) | Профессор кафедры Технологического оборудования, процессов перерабатывающих производств, механизации сельского хозяйства и безопасности жизнедеятельности |
Уровень образования | Высшее образование - специалитет |
Квалификация | инженер-механик |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | механизация сельского хозяйства |
Учёная степень педагогического работника (при наличии) | доктор сельскохозяйственных наук |
Учёное звание педагогического работника (при наличии) | Доцент |
Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовка (при наличии) | Июнь 2008; Воронежский межрегиональный институт переподготовки кадров пищевой и перерабатывающей промышленности г. Воронеж; Профессиональная переподготовка "Безопасность технологических процессов и производств" 504 часа; Апрель 2018; ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ; "Обучение приемам и методам оказания первой помощи" 72 часа; Апрель 2018; ФГБОУ ВО "ВГЛТУ"; "Информационные технологии обработки информации и проектирования современной электронной компонентной базы", 72 часа; Март 2020; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Педагогика, психология высшего и инклюзивного образования", 90 часов; Октябрь 2020; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности" 76 часов; |
Общий стаж работы (лет) | 29 |
Стаж работы педагогического работника по специальности (лет) | 18 |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Безопасность жизнедеятельности; Физиология и безопасность труда при эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; Производственная, преддипломная практика; Производственная практика НИР; Производственная, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Производственная.Эксплуатационная практика; Производственная, технологическая (проектно-технологическая) практика; Ликвидация последствий и защита персонала и населения в чрезвычайных ситуациях |
Ф.И.О. педагогического работника образовательной организации | Аносова Марина Владимировна |
Занимаемая должность (должности) | Доцент кафедры технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции |
Уровень образования | Высшее образование - специалитет; профессиональная переподготовка |
Квалификация | ученый агроном-технолог; |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | технология хранения и переработки растениеводческой продукции; технология жиров, эфирных масаел и парфюмерно-косметических продуктов |
Учёная степень педагогического работника (при наличии) | кандидат сельскохозяйственных наук |
Учёное звание педагогического работника (при наличии) | Не имеет |
Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовка (при наличии) | Август 2018; ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ г. Мичуринск; Переподготовка: "Технология продукции и организации общественного питания", 520 часов; Июль 2019; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" 72 часа; Март 2020; ФГБОУ ВО "Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова"; "Пищевые технологии будущего: инновации в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции" 72 часа; Май 2018; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Обучение приемам и методам оказания первой помощи", 36 часов; Март 2020; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Педагогика, психология высшего и инклюзивного образования" 90 часов; Июль 2017; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; «Организация и управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» 74 часа; Ноябрь 2019; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности" 76 часов; |
Общий стаж работы (лет) | 14 |
Стаж работы педагогического работника по специальности (лет) | 14 |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Стандартизация и подтверждение соответствия растительного сырья; Стандартизация растениеводческой продукции; Сертификация сельскохозяйственной продукции; Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания из растительного сырья |
Ф.И.О. педагогического работника образовательной организации | Аргунов Муаед Нурдинович |
Занимаемая должность (должности) | Профессор кафедры терапии и фармакологии |
Уровень образования | Высшее образование - специалитет |
Квалификация | ветеринарный врач |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | ветеринария |
Учёная степень педагогического работника (при наличии) | доктор ветеринарных наук |
Учёное звание педагогического работника (при наличии) | Профессор |
Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовка (при наличии) | Март 2018; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда" 72 часа; Февраль 2018; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Пожарно-технический минимум" 72 часа; Октябрь 2020; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Педагогика, психология высшего и инклюзивного образования" 90 часов; Апрель 2020; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности", 76 часов; |
Общий стаж работы (лет) | 41 |
Стаж работы педагогического работника по специальности (лет) | 17 |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Токсикология; Экологическая токсикология; Токсикологическая химия; Санитарно-токсикологическая экспертиза |
Ф.И.О. педагогического работника образовательной организации | Артемов Евгений Сергеевич |
Занимаемая должность (должности) | Заведующий кафедрой кафедры частной зоотехнии |
Уровень образования | Высшее образование - специалитет; Высшее образование - специалитет; профессиональная переподготовка; профессиональная переподготовка |
Квалификация | зооинженер; экономист; преподаватель высшей школы; специалист по кинологии |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | зоотехния; бухгалтерский учет, анализ и аудит; педагогика и психология; зооинженерия |
Учёная степень педагогического работника (при наличии) | кандидат сельскохозяйственных наук |
Учёное звание педагогического работника (при наличии) | Не имеет |
Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовка (при наличии) | Декабрь 2018; УО " Гродненский государственный аграрный университет" ; "Инновационные технологии в животноводстве" 36 часов; Декабрь 2019; ФГБОУ " Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса" ; "Инклюзивное образование при подготовке обучающихся зооветеринарного профиля" 72 часа; Апрель 2018; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; «Обучение приемам и методам оказания первой помощи», 36 часов; Апрель 2018; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; Переподготовка:"Преподаватель высшей школы", 520 часов; Май 2019; ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса»; «Системы управления качеством и безопасностью продукции и услуг» 72 часа; Май 2019; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Педагогика и психология профессионального образования" 72 часа; Июль 2020; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда" 72 часа; Апрель 2020; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; «Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности» 76 часов; |
Общий стаж работы (лет) | 14 |
Стаж работы педагогического работника по специальности (лет) | 8 |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | КПВ:Современные технологии выращивания ремонтного молодняка сельскохозяйственных животных и птицы; КПВ:Пчеловодство; Скотоводство; Технологии производства, переработки и хранения продукции животноводства; Коневодство; КПВ:Зоокультура; Современные проблемы частной зоотехнии |
Ф.И.О. педагогического работника образовательной организации | Артемьева Виктория Станиславовна |
Занимаемая должность (должности) | Старший преподаватель кафедры Гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного права |
Уровень образования | Высшее образование - специалитет; Высшее образование - специалитет |
Квалификация | Историк с правом преподавания немецкого языка; юрист |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | история; юриспруденция |
Учёная степень педагогического работника (при наличии) | |
Учёное звание педагогического работника (при наличии) | Не имеет |
Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовка (при наличии) | Март 2017; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; «Государственное и муниципальное управление». (288 час.).; Июнь 2017; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; «Обучение методам и приемам оказания первой помощи», 36 часов; Май 2020; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Педагогика, психология высшего и инклюзивного образования" 90 часов; Апрель 2017; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; «Организация и управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» 74 часа; Декабрь 2019; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; "Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности" 76 часов; |
Общий стаж работы (лет) | 29 |
Стаж работы педагогического работника по специальности (лет) | 23 |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Связи с общественностью в органах власти; Принятие и исполнение государственных решений; Нормативно-правовое регулирование общественных отношений; Опыт зарубежного и муниципального управления; Правовое регулирование потребительского рынка на муниципальном уровне; КПВ:Средства массовой информации и власть; Правовое регулирование коммерческой деятельности; Методика информационных технологий и средств дистанционного обучения; Правовоедение; Введение в специальность; Правововедение; Инфраструктура муниципальных образований |
Ф.И.О. педагогического работника образовательной организации | Астанин Владимир Константинович |
Занимаемая должность (должности) | Профессор кафедры эксплуатации транспортных и технологических машин |
Уровень образования | Высшее образование - специалитет |
Квалификация | инженер-механик сельского хозяйства |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | механизация сельского хозяйства |
Учёная степень педагогического работника (при наличии) | доктор технических наук |
Учёное звание педагогического работника (при наличии) | Доцент |
Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовка (при наличии) | Март 2020; ФГБОУ " Липецкий институт переподготовки и ПК кадров АПК"; «Методика преподавания инженерно-технических дисциплин в сфере агроинженерии» 72 часа; Апрель 2020; ФГБОУ " Липецкий институт переподготовки и ПК кадров АПК"; "Методика преподавания инженерно-технических дисциплин в сфере техники и технологии автомобильного транспорта" 72 часа; Май 2019; АНО ДПО «Межрегиональная школа первой помощи»; «Оказание первой помощи пострадавшему в неотложной ситуации» 16 часов; Май 2019; ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет»; «Разработка программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной организации» 24 часа; Февраль 2020; ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; «Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности» 76 часов; |
Общий стаж работы (лет) | 45 |
Стаж работы педагогического работника по специальности (лет) | 32 |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Совершенствование технологий, технических средств ремонта и утилизации машин и оборудования; Технологии и средства технического обслуживания,ремонта и утилизации в сельском хозяйстве; КПВ:Ресурсосбережение при проведении ТО и ремонта; КПВ:Организация и технология ремонта с.- х. техники; Технологические процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО; КПВ:Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования; Надежность и ремонт машин; КПВ:Прогнозирование надежности функционирования сельскохозяйственной техники; Ремонт и утилизация наземных транспортно-технологических средств; Надежность механических систем |
Ф.И.О. педагогического работника образовательной организации | Афоничев Дмитрий Николаевич |
Занимаемая должность (должности) | Заведующий кафедрой кафедры электротехники и автоматики |
Уровень образования | Высшее образование - специалитет |
Квалификация | инженер-технолог |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | лесоинженерное дело |
Учёная степень педагогического работника (при наличии) | доктор технических наук |
Учёное звание педагогического работника (при наличии) | Профессор |
