Код направления | Наименование специальности/ направления подготовки/ научная специальность | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
36.02.01 | Ветеринария 3 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.02.01 | Ветеринария3 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
36.02.01 | Ветеринария 2 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.02.01 | Ветеринария 2 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
35.02.15 | Кинология 3 года 6 месяцов | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов 3 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов 2 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов 2 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов3 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов 2 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 83 | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 2 | 0 | 0 | 68 | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 4 | 0 | 0 | 73 | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 55 | ||||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 4 | 0 | 0 | 30 | ||||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 4 | 0 | 0 | 28 | ||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 1 | 0 | 0 | 25 | ||||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 1 | 0 | 0 | 33 | ||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 56 | ||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 2 | 0 | 0 | 77 | ||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 23 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 66 | ||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 24 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 1 | 0 | 0 | 71 | ||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 13 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 2 | 0 | 0 | 35 | ||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 9 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 2 | 0 | 0 | 25 | ||||
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 14 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 9 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 2 | 0 | 0 | 24 | ||||
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 2 | 0 | 0 | 24 | ||||
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | очная | 14 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 5 | 0 | 0 | 3 | ||||
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 7 | 0 | 0 | 17 | ||||
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 14 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 62 | ||||
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 3 | 0 | 0 | 67 | ||||
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | очная | 11 | 0 | 0 | 4 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 2 | 0 | 0 | 80 | ||||
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | очная | 20 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 9 | 0 | 0 | 40 | ||||
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 1 | 0 | 0 | 25 | ||||
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 9 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 3 | 0 | 0 | 25 | ||||
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 7 | 0 | 0 | 15 | ||||
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 12 | 0 | 0 | 11 | ||||
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 249 | ||||
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | очная | 8 | 0 | 0 | 16 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 2 | 0 | 0 | 205 | ||||
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | очная | 17 | 0 | 0 | 31 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 74 | ||||
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | очная | 35 | 0 | 0 | 33 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 93 | ||||
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 14 | 0 | 0 | 179 | ||||
35.03.07 | Технология производства и переработки с/х продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
35.03.07 | Технология производства и переработки с/х продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | очная | 18 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 16 | 0 | 0 | 48 | ||||
35.03.07 | Технология производства и переработки с/х продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | очная | 27 | 0 | 0 | 19 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 10 | 0 | 0 | 63 | ||||
35.03.07 | Технология производства и переработки с/х продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | очная | 18 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 27 | 0 | 0 | 50 | ||||
35.03.07 | Технология производства и переработки с/х продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 12 | 0 | 0 | 62 | ||||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 7 | 0 | 0 | 21 | ||||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 7 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 3 | 0 | 0 | 29 | ||||
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 1 | 0 | 0 | 37 | ||||
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 1 | 0 | 0 | 40 | ||||
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | очная | 13 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 7 | 0 | 0 | 22 | ||||
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | очная | 22 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 4 | 0 | 0 | 27 | ||||
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 3 | 0 | 0 | 31 | ||||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 206 | ||||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 85 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 197 | ||||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 78 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 113 | ||||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 98 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 355 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 39 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 81 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 63 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 31 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||
38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 32 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 35 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 43 | |||||
38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 62 | |||||
38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 1 | 0 | 0 | 46 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 51 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 214 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 46 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 85 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 92 | ||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 14 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 1 | 0 | 0 | 45 | ||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 1 | 0 | 0 | 31 | ||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | 6 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 12 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 75 | ||||
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 5 | 0 | 0 | 27 | ||||
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 8 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 1 | 0 | 0 | 20 | ||||
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 18 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 5 | очная | 13 | 0 | 0 | 23 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 6 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 52 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 43 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 64 | ||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 51 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 78 | ||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 6 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||
19.04.05 | Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | Высшее образование - Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
19.04.05 | Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | Высшее образование - Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
19.04.05 | Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | Высшее образование - Магистратура | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Магистратура | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
35.04.05 | Садоводство | Высшее образование - Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
35.04.05 | Садоводство | Высшее образование - Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 1 | 0 | 0 | 20 | ||||
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||
