Код направления | Наименование специальности/ направления подготовки/ научная специальность | Уровень образования | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||
36.02.01 | Ветеринария 3 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 53 |
36.02.01 | Ветеринария 3 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
36.02.01 | Ветеринария 3 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
36.02.01 | Ветеринария 3 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.02.01 | Ветеринария 2 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
36.02.01 | Ветеринария 2 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.02.01 | Ветеринария 2 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.15 | Кинология 3 года 6 месяцов | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
35.02.15 | Кинология 3 года 6 месяцов | Среднее профессиональное образование | очная | 2 | 0 | 0 | 19 |
35.02.15 | Кинология 3 года 6 месяцов | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
35.02.15 | Кинология 2 года 6 месяцов | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
35.02.15 | Кинология 2 года 6 месяцов | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов 3 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов 3 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов 3 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов 3 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов 2 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов 2 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов 2 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов 3 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов 3 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 25 |
19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов 3 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов 2 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов 2 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов 2 года 10 месяцов | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 8 | 0 | 0 | 17 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 21 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 78 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 13 | 0 | 0 | 104 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 23 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 4 | 0 | 0 | 22 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 2 | 0 | 0 | 24 | |||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 24 | |||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 25 | |||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 35 | |||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 2 | 0 | 0 | 14 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 6 | 0 | 0 | 33 | |||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 2 | 0 | 0 | 58 | |||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 35 | 0 | 0 | 123 | |||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 3 | 0 | 0 | 52 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 13 | 0 | 0 | 98 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 24 | |||
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 4 | 0 | 0 | 14 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 25 | |||
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 13 | 0 | 0 | 15 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 25 | |||
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 6 | 0 | 0 | 23 | |||
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 11 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 4 | 0 | 0 | 9 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 49 | |||
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 16 | 0 | 0 | 13 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 4 | 0 | 0 | 64 | |||
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 4 | 0 | 0 | 90 | |||
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 15 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 24 | |||
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 15 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 9 | 0 | 0 | 25 | |||
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 7 | 0 | 0 | 24 | |||
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 18 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 24 | 0 | 0 | 21 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 24 | 0 | 0 | 295 | |||
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 36 | 0 | 0 | 12 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 28 | 0 | 0 | 302 | |||
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 72 | 0 | 0 | 464 | |||
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35.03.07 | Технология производства и переработки с/х продукции | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 22 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 2 | 0 | 0 | 42 | |||
35.03.07 | Технология производства и переработки с/х продукции | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 29 | 0 | 0 | 25 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
35.03.07 | Технология производства и переработки с/х продукции | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 36 | 0 | 0 | 24 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
35.03.07 | Технология производства и переработки с/х продукции | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 34 | 0 | 0 | 63 | |||
35.03.07 | Технология производства и переработки с/х продукции | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35.03.10 | 35.03.10 Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
35.03.10 | 35.03.10 Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 2 | 0 | 0 | 22 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 15 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 3 | 0 | 0 | 19 | |||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 24 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 2 | 0 | 0 | 17 | |||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 4 | 0 | 0 | 25 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 5 | 0 | 0 | 22 | |||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 15 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 12 | 0 | 0 | 44 | |||
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 25 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 8 | 0 | 0 | 41 | |||
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 12 | 0 | 0 | 47 | |||
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 56 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 44 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 330 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 53 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 229 | |||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 377 | |||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 124 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 229 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 155 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 43 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | ||||
38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 35 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 21 | ||||
38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 67 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 112 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 59 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 213 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.05.2001 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
23.05.2001 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
23.05.2001 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | очная | 2 | 0 | 0 | 13 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 5 | 0 | 0 | 16 | |||
23.05.2001 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
23.05.2001 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 4 | 0 | 0 | 47 | |||
23.05.2001 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 35 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 16 | 0 | 0 | 44 | |||
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | очная | 4 | 0 | 0 | 19 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | очная | 9 | 0 | 0 | 33 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 12 | 0 | 0 | 35 | |||
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 3 | 0 | 0 | 8 | |||
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 44 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.04.05 | Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | Высшее образование - Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
19.04.05 | Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | Высшее образование - Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 4 | 0 | 0 | 13 | |||
19.04.05 | Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | Высшее образование - Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
